Apartamenty nad rzeką
Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy budowę i sprzedaż mieszkań oraz lokali usługowych ostatniego etapu odbudowy kwartału Rybacka/Bednarska/Wodna.
Kamienice powstaną w bardzo atrakcyjnej lokalizacji Elbląga - „Starym Mieście”. Do tej pory w tej dzielnicy wybudowaliśmy kilkadziesiąt kamienic z elewacjami utrzymanymi w historycznym charakterze, w tym kilka jest rekonstrukcją najpiękniejszych przedwojennych zabytków. Dodatkowo nigdy nie zawodzimy i oddajemy budynki do użytkowania we wcześniej ustalonym terminie.
Ukończenie budowy kamienic przy ulicy Bednarskiej 1-6 Wodnej 87, 88 planujemy pod koniec listopada 2021 roku. Termin przekazania kluczy nowym właścicielom to grudzień 2021. Budynki znajdują się tuż obok bulwaru Augusta, promenady nad rzeką Elbląg i placu katedralnego – ulubionych terenów niedzielnych spacerów Elblążan.
W tym etapie wybudujemy 44 mieszkania o wielkości od 28 do 111 metrów kwadratowych, oraz 4 lokale usługowe, z których największy 267 metrów kwadratowych będzie usytuowany od strony rzeki Elbląg, nadający się na przytulną restaurację z widokiem na rzekę.
Główne atuty inwestycji to:
- Atrakcyjne apartamenty z klimatyzacją o powierzchni 97-111 metrów kwadratowych z widokiem na rzekę Elbląg. Dodatkowo w cenie apartamentu klient otrzymuje, w zależności od lokalu jedno albo dwa miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej.
- Winda w każdej klatce schodowej zapewniająca dostępność do wszystkich kondygnacji, łącznie z podziemną.
- Każde mieszkanie posiada balkon, loggię albo ogród zimowy, a usytuowane na parterze przyległe, ogrodzone ogródki terenowe.
- Wideodomofony na wyposażeniu każdego mieszkania
- Przynależna komórka lokatorska w podziemnej części budynku.
Po szczegółowe informacje Zapraszamy do Biura Sprzedaży przy ulicy Żyrardowskiej 83 c w Elblągu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.00, tel. 55 611 01 85.
klatka nr 1
Nr | Piętro | Powierzchnia (m2) | Pokoje | Cena | Plan | balkon/ogród zimowy | miejsce postojowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | 68.3 | 3 | sprzedane | balkon 5.32 | ||
2 | I | 28 | 1 | sprzedane | balkon 3.50 | ||
3 | I | 111.11 | 4 | sprzedane | loggia 9.33 | dwa miejsca postojowe w cenie mieszkania | |
4 | I | 100.7 | 4 | sprzedane | ogród zimowy 3.98 | jedno miejsce postojowe w cenie mieszkania | |
5 | II | 68.3 | 3 | sprzedane | balkon 5.32 | ||
6 | II | 28 | 1 | sprzedane | balkon 3.50 | ||
7 | II | 111.11 | 4 | sprzedane | loggia 9.33 | dwa miejsca postojowe w cenie mieszkania | |
8 | II | 101.01 | 4 | sprzedane | ogród zimowy 3.98 | dwa miejsca postojowe w cenie mieszkania | |
9 | III | 68.3 | 3 | sprzedane | balkon 5.32 | ||
10 | III | 28 | 1 | sprzedane | balkon 3.50 | ||
11 | III | 111.11 | 4 | sprzedane | loggia 9.33 | dwa miejsca postojowe w cenie mieszkania | |
12 | III | 101.01 | 4 | sprzedane | ogród zimowy 3.98 | dwa miejsca postojowe w cenie mieszkania | |
13 | IV | 65.36 | 3 | sprzedane | balkon 5.32 | ||
14 | IV | 28 | 1 | sprzedane | balkon 3.50 | ||
15 | IV | 111.11 | 3 | sprzedane | loggia 9.33 | dwa miejsca postojowe w cenie mieszkania | |
16 | IV | 97.37 | 4 | sprzedane | balkon 3.98 | jedno miejsce postojowe w cenie mieszkania |
klatka nr 2
Nr | Piętro | Powierzchnia (m2) | Pokoje | Cena | Plan | balkon/taras |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 48.31 | 1 | sprzedane | balkon 3.50 | |
2 | parter | 52.94 | 2 | sprzedane | taras zielony 33.27 | |
3 | parter | 59.3 | 2 | sprzedane | taras zielony 33.27 | |
4 | I | 51.66 | 2 | sprzedane | balkon 1.52 | |
5 | I | 47.18 | 2 | sprzedane | balkon 3.50 | |
6 | I | 52.1 | 2 | sprzedane | balkon 5.32 | |
7 | I | 58.66 | 2 | sprzedane | balkon 5.04 | |
8 | I | 52.92 | 2 | sprzedane | balkon 2.30 | |
9 | II | 51.66 | 2 | sprzedane | balkon 1.52 | |
10 | II | 47.18 | 2 | sprzedane | balkon 3.50 | |
11 | II | 52.1 | 2 | sprzedane | balkon 5.10 | |
12 | II | 58.66 | 2 | sprzedane | balkon 5.04 | |
13 | II | 52.92 | 2 | sprzedane | balkon 2.30 | |
14 | III | 51.66 | 2 | sprzedane | balkon 1.52 | |
15 | III | 47.18 | 2 | sprzedane | balkon 3.50 | |
16 | III | 52.1 | 2 | sprzedane | balkon 5.32 | |
17 | III | 58.66 | 2 | sprzedane | balkon 5.04 | |
18 | III | 52.92 | 2 | sprzedane | balkon 2.30 | |
19 | IV | 51.66 | 2 | sprzedane | balkon 1.52 | |
20 | IV | 47.18 | 2 | sprzedane | balkon 3.50 | |
21 | IV | 52.1 | 2 | sprzedane | balkon 5.32 | |
22 | IV | 58.66 | 2 | sprzedane | balkon 5.04 | |
23 | IV | 52.92 | 2 | sprzedane | balkon 2.30 | |
24 | V | 44.66 | 2 | sprzedane | balkon 1.52 | |
25 | V | 47.17 | 2 | sprzedane | balkon 3.50 | |
26 | V | 52.11 | 2 | sprzedane | balkon 3.78 | |
27 | V | 58.66 | 2 | sprzedane | balkon 4.06 | |
28 | V | 47.38 | 2 | sprzedane | balkon 2.30 |
Standard wykończenia
LOKALI MIESZKALNYCH :
- Stolarka okienna - z drewna klejonego z okuciami obwiedniowymi lub aluminiowa (zgodnie z projektem budowlanym)
- Parapety okienne wewnętrzne (nie dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej o progu mniejszym niż 30 cm) - konglomerat (sztuczny marmur)
- Drzwi wejściowe do mieszkań, o zwiększonej odporności na włamanie
- Instalacja 380V pod kuchenkę elektryczną zgodnie z projektem budowlanym bez dostawy i montażu kuchenki
- Mieszkania będą wyposażone w wideodomofon. Przy wejściu do budynku będzie kamera, natomiast w mieszkaniu wideodomofon głośno mówiący o przekątnej monitora 4,3 "
- Instalacja elektryczna, teletechniczna - podtynkowa wraz z gniazdkami i włącznikami
- Instalacja wodno - kanalizacyjna – rozprowadzenie ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym – bez armatury sanitarnej i baterii
- Bez drzwi wewnętrznych i bez ościeżnic
- Posadzki (wraz z balkonem , ogrody zimowe ) – wylewka cementowa
- Ściany - tynki gipsowe zatarte na gładko bez malowania - pokoje, przedpokój, kuchnia
- Ściany - tynki gipsowe zatarte na ostro bez malowania – pomieszczenie sanitarne
- Sufity - bez tynku, szpachlowane, bez malowania
- Centralne ogrzewanie - grzejniki płytowe, indywidualny licznik ciepła
- Przynależna komórka lokatorska w piwnicy